RANK POINTS NAME TEAM ランキング第1戦 ランキング第2戦 全日本選手権
1 47 芦田 佳輝 警視庁 17 30
2 46 髙野 友聖 星槎国際高等学校 20 26
3 43 篠木 薫 警視庁 26 17
4 31 冨田 洋輔 自衛隊体育学校 30 1
5 25 藤田 竜大 自衛隊体育学校 5 20
6 23 佐藤 大宗 自衛隊体育学校 23
7 23 松本 諒 警視庁 23
8 20 川田 大夢 自衛隊体育学校 12 8
9 16 菅沼 宏太 自衛隊体育学校 4 12
10 15 関川 和晃 警視庁 1 14
12 14 新井 皐大 日本大学 10 4
11 14 阿部 寛大 宮本至誠剣術道場 14
13 13 伊藤 圭吾 早稲田大学 3 10
14 9 大濱 早石 警視庁 8 1
15 8 清水 星護 自衛隊体育学校 2 6
16 6 松原 琉将 自衛隊体育学校 1 5
17 6 佐藤 祐斗 警視庁 6
18 4 志村 佳祐 岐阜県立羽島北高等学校 1 3
19 2 森 渉 SEISA 1 1
20 2 齋藤 瑛 立教大学 1 1
21 1 大西 渚生 自衛隊体育学校 1
22 1 虻川 頼吾 自衛隊体育学校 1
23 1 川内 智博 大和市消防本部 1
24 1 小窪 海聖 東海高等学校 1
25 1 前田 拓海 ALEtus FS広島 1
26 1 大原 健 無所属 1
シルバーパートナー
ブロンズパートナー
TEAM JAPANを応援するパートナー企業のみなさまですapan TEAM JAPANを応援するパートナー企業のみなさまです
パートナー企業一覧 パートナー企業一覧